
Conversions
(Click the conversion you need (ex: PSI to Kpa) and it will highlight for you.)
Pressure
| TO GO FROM | MULTIPLY BY | TO GET |
|---|---|---|
| PSI | 6.895 | KPa |
| PSI | 0.0680 | atm |
| PSI | 0.0689 | bar |
| PSI | 2.3067 | ft H20 |
| PSI | 2.036 | in. Hg |
| PSI | 0.0703 | kg/cm2 |
| PSI | 6895 | Pa |
Temperature
| TO GO FROM | MULTIPLY BY | TO GET |
|---|---|---|
| °F | 0.556 (°F -32) | °C |
| °C | (1.8 x °C) + 32 | °F |
| °C | °C+273.15 | °K |
Volume
| TO GO FROM | MULTIPLY BY | TO GET |
|---|---|---|
| US gal. | 128 | fl. oz. |
| US gal. | 230.8 | cu. in. |
| US gal. | 0.1337 | cu. ft. |
| US gal. | 3.785 | liters |
| US gal. | 0.8333 | lmp. gal. |
| in3 | 16.39 | ml |
Length
| TO GO FROM | MULTIPLY BY | TO GET |
|---|---|---|
| inches | 2.54 | cm |
| meter | 39.37 | inches |
| feet | 12 | inches |
| cm | 0.3937 | inches |
| meter | 3.28 | feet |
| mile | 5280 | feet |
| yard | 3 | feet |
Miscellaneous
| TO GO FROM | MULTIPLY BY | TO GET |
|---|---|---|
| US gal. at 50°F | 8.33 | lbs |
| kilogram | 2.2 | lb |
| GPM | 3.785 | lpm |
| GPM | 0.134 | cfm |
| grams | 0.03527 | oz. |
| watts | 0.0738 | lb. ft./sec. |
| hp | 0.746 | kW |
| uS/cm | 0.65 | TDS |
| uS/cm | 0.63 | Salinity |
